推广 热搜:

龙腾广场

点击图片查看原图
 
品牌: 湛江市龙腾房地产有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:复合地产、海景地产、公园地产、改善优选、
建筑类别:塔楼: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
停车位:机动车为823个,非机动车位590个: 楼层状况:1号楼40层,2-3号楼35层,地下3层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广东 湛江
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-11 13:54
浏览次数: 323
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

普通住宅单价:
15000元/平米楼盘概况单价: 15000元/平米 楼盘概况总价: 271|386万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:复合地产海景地产公园地产改变优选

建筑类别:塔楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湛江龙腾房产公司楼盘地址:开发区观海路153号(渔港公园旁)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:车位2023年1月7日开售[开盘时间详细情况]

交房时间:
1号楼2022年12月25日交楼[交房时间详细情况]

售楼地址:湛江经济技术开发区观海路153号

咨询电话:400|176|0760 转 710858

主力户型:四居(2)五居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|08|28约15000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价15000元/㎡左右。
2025|06|30约15000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价15000元/㎡左右。
2025|04|23约15000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价15000元/㎡左右。
2024|12|26约15000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价15000元/㎡左右。
2024|10|26约18000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18000元/㎡。
2024|08|28约18000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18000元/㎡。
2024|06|24约18000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18000元/㎡。
2024|04|28约18000元/㎡龙腾广场在售建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18000元/㎡。
2024|02|21约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18200元/㎡。
2023|12|21约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18200元/㎡。
2023|10|26约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约163|212㎡毛坯现房单位,均价18200元/㎡。
2023|08|25约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约163|212㎡毛坯单位,均价18200元/㎡。
2023|07|27约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约163|212㎡毛坯单位,均价18200元/㎡。
2023|05|26约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2023|04|26约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2023|03|24约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2023|02|24约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡,车位正在销售中。
2022|12|28约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2022|11|24约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2022|10|28约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2022|09|28约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2022|08|15约18200元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18200元/㎡。
2022|07|27约18500元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18500元/㎡。
2022|06|24约18500元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18500元/㎡。
2022|05|25约18500元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18500元/㎡。
2022|04|24约18500元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价18500元/㎡。
2022|03|25约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2022|02|26约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2022|01|24约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡;2022年1月31日|2022年2月2日新年放假,2022年2月3日起售楼部正常营业。
2021|12|24约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2021|11|25约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2021|10|27约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2021|09|27约19000元/㎡龙腾广场在售1/2/3号楼建面约149|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡。
2021|08|26约19000元/㎡龙腾广场在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|07|29约19000元/㎡龙腾广场在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|06|26约19000元/㎡龙腾广场在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|05|27约19000元/㎡龙腾广场在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,开售均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|04|26约19000元/㎡龙腾广场在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,开售均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|04|12约19000元/㎡龙腾广场在售3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价18000元/㎡;在售1号楼建面约163|212㎡毛坯四至五房单位,开售均价19000元/㎡,单价15951|22467元/㎡。
2021|03|29约18200元/㎡龙腾广场在售3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价18000元/㎡;在售2号楼建面约149|278㎡单位,均价18200元/㎡;1号楼建面约163|212㎡四至五房单位4月十日开盘。
2021|03|22约18000元/㎡龙腾广场在售3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡;在售2号楼建面约149|278㎡住宅单位,均价18200元/㎡;1号楼建面约163|212㎡四至五房单位4月十日开盘。
2021|02|27约18000元/㎡龙腾广场现在在售2/3号楼少量建面149㎡、202㎡住宅单位,均价18000元/㎡,新推1号楼建面约163|212㎡四至五房单位,样板房已开放。
2021|01|26约18200元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位,均价18200元/㎡;1号楼建面约163|212㎡四至五房单位样板房已开放。
2020|12|26约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位,均价18200元/㎡;1号楼建面约163|212㎡四至五房单位,现正认筹中。
2020|11|26约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位,均价18200元/㎡;1号楼建面约163|212㎡四至五房单位现正认筹中。
2020|10|26约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位,均价18200元/㎡。
2020|09|19约17800元/㎡龙腾广场在售3号楼,在售149|278㎡单位,均价17800元/㎡;2号楼9月19日开盘,主推建面约149|278㎡单位,均价17800元/㎡。
2020|09|02约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位9月19日正式开盘发售。
2020|08|29约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|202㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|202㎡住宅单位目前认筹中,预计9月开盘发售。
2020|07|28约17800元/㎡龙腾广场主推3号楼建面约149|278㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼建面约149|278㎡住宅单位目前认筹中,欢迎品鉴。
2020|06|28约17800元/㎡龙腾广场首推3号楼建面约149|278㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼已开启认筹,欢迎品鉴。
2020|06|14约17800元/㎡龙腾广场首推3号楼建面约149|278㎡四至五房单位,均价17800元/㎡,2号楼加推在即。
2020|05|27龙腾广场主推建面约149|289㎡四到五房单位,精装样板间现已开放,现在VIP诚意登记进行中,享5万抵99折打折。
2020|05|18龙腾广场主推建面约149|289㎡四到五房单位,营销中心4月29日已盛大开放,5月1日已盛大启筹,VIP诚意登记进行中,5万抵99折,精装样板房5月24日开放。
2020|05|04龙腾广场主推建面约149|289㎡四到五房单位,营销中心4月29日已盛大开放,5月1日已盛大启筹,VIP诚意登记热门进行中,5万抵99折,精装样板房5月下旬开放。
2020|05|01龙腾广场主推149|289㎡四到五房单位,营销中心4月29日盛大开幕,5月1日盛大启筹。
2020|04|23龙腾广场主推149|289㎡四到五房单位,营销中心4月29日盛大开幕,vip登记同步开启,敬请期待。
2018|07|30龙腾广场现在在打桩。
2018|06|26龙腾广场现在在打桩。
2018|04|26龙腾广场现在正在进行地下工程建设。
2018|04|23龙腾广场现在正在进行地下工程建设。
2018|01|26龙腾广场现在正在进行地下工程建设。
2017|12|22龙腾广场现在正在进行地下工程建设。
2017|12|09龙腾广场现在正在进行地下工程建设。
2017|06|27龙腾广场现在没施工。
更多>同类新房
龙腾广场 卓诚佳苑 石油新城 香槟小镇 金洋·香槟庄园 石家庄恒大时代新城 碧桂园十里江湾 茂名保利大都会商铺
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报