推广 热搜:

碧桂园·衡中心

点击图片查看原图
 
品牌: 衡阳雁辉置业有限公司
物业类别:普通住宅、大平层、购物中心、酒店式公寓、酒店写字楼、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、豪华居住区、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
停车位:待定: 楼层状况:总栋数13栋,当期在售6栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 衡阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 19:43
浏览次数: 479
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 19|137万元/套

物业类别:普通住宅 大平层 购物中心 酒店式公寓 酒店写字楼 

项目特点:品牌地产国际化社区豪华居住区改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,大平层产权为70年,购物中心产权为70年,酒店式公寓产权为70年,酒店写字楼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 衡阳雁辉置业公司 楼盘地址:蒸湘区华新大道与船山大道交汇处

物业类别:酒店写字楼 

项目特点:品牌地产国际化社区豪华居住区改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 暂无

产权年限:

酒店写字楼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 衡阳雁辉置业公司 楼盘地址:蒸湘区华新大道与船山大道交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年11月[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年4月25日[交房时间详细情况]

售楼地址:蒸湘区船山大道与光辉街交汇处(西子莲花西门)

咨询电话:400|176|0760 转 867295

主力户型:三居(1)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6000元/㎡
2023|06|01约5700元/㎡ 尾房在售,网签均价5700元/㎡
2023|04|12约5700元/㎡ 网签均价5700元/㎡
2023|03|29约5600元/㎡网签均价5600元/㎡
2023|03|23约5788元/㎡网签均价5788元/㎡
2023|02|17约5650元/㎡均价5650/㎡
2023|01|13约5690元/㎡网签均价5690元/㎡
2022|12|21约5650元/㎡11月网签均价5650元/㎡
2022|11|23约5669元/㎡参考网签均价5669元/㎡
2022|10|27约6077元/㎡网签均价6077元/㎡
2022|09|28约6077元/㎡首付5万,总价51万起
2022|09|14约6077元/㎡网签均价6077元/㎡
2022|08|31约6125元/㎡网签均价6125元/㎡
2022|08|03约6000元/㎡参考均价6000元/㎡
2022|07|07约5900元/㎡参考均价5900元/㎡
2022|06|11约6060元/㎡网签均价6060元/㎡。
2022|06|01约6157元/㎡参考均价6157元/㎡
2022|05|11约6157元/㎡参考均价6157元/㎡
2022|04|08约6157元/㎡参考均价6157元/㎡
2022|03|23约6200元/㎡参考均价6200元/㎡
2022|03|03约6230元/㎡参考均价6230元/㎡
2022|02|10约6200元/㎡参考均价6200元/㎡
2022|01|26约6200元/㎡现在项目参考均价6200元/㎡
2022|01|14约6800元/㎡参考均价6800元/㎡
2021|12|29约6200元/㎡参考均价6200元/㎡
2021|12|15约6800元/㎡一期交房,二期在售
2021|11|25约6800元/㎡参考均价6800元/㎡
2021|11|10约6800元/㎡住宅最高减11.11万元;
2021|10|28约6800元/㎡参考均价6800元/㎡,
2021|10|08约7100元/㎡二期在售27#、28#、30#
2021|09|29约6238元/㎡ 国庆100套特惠房源,6238元/㎡起
2021|09|16约7100元/㎡一期已交房,二期在售27#、28#、30#;
2021|08|25约7100元/㎡29周年庆 8月限时打折
2021|08|18约7100元/㎡参考均价7100元/㎡
2021|08|04约7100元/㎡一期准现房清盘特惠,限时一口价房源(详细情况咨询售楼处)
2021|07|21约7100元/㎡老顾客带新,各享2年物管费权益
2021|07|14约7100元/㎡认购享97折打折
2021|07|08约7100元/㎡ 直享7万元认购大礼包
2021|06|23约7100元/㎡年中特惠购房之间68000元
2021|06|16约7100元/㎡二期27#、28#、30#在售
2021|06|09约7100元/㎡毛坯参考均价7100元/㎡
2021|06|02约7100元/㎡参考均价7100元/㎡
2021|05|12约6846元/㎡均价6846元/㎡
2021|05|06约6846元/㎡均价6846元/㎡
2021|04|21约7200元/㎡均价7200元/㎡
2021|04|14约7200元/㎡均价7100元/㎡
2021|04|07约7200元/㎡均价7200元/㎡
2021|03|31约7200元/㎡参考均价7200元/㎡
2021|03|17约7200元/㎡均价7100元/㎡
2021|03|03约7100元/㎡约32|64㎡带租约公寓,约118|198㎡凌云美宅,约34|216㎡临街商铺 ,全城热销中!
2021|02|18约7100元/㎡返乡置业购房补贴1元抵扣6666元
2021|01|27约6771元/㎡返乡三重礼
2021|01|06约7000元/㎡ 年终钜惠 总裁亲批认购97折
2020|12|21约7200元/㎡预购速从 网签均价6771元/平米
2020|12|04约7300元/㎡网签均价6771元/平米
2020|11|18约7300元/㎡现在主售11# 27#
2020|10|30约7300元/㎡在售11# 27# ,均价7300 元/平米
2020|10|16约7300元/㎡ 最高享79999元
2020|09|25约7300元/㎡加8888元享约10万车位用权
2020|09|11约7300元/㎡加8888元享约10万车位用权
2020|09|04约7500元/㎡ 27#在售 均价7500元/平米
2020|08|07约7600元/㎡11#加推在售
2020|07|17约7600元/㎡ 7元抵7万元 领劵即可享受
2020|07|03约7600元/㎡13# 27#都荟商铺 马上盛世加推
2020|06|12约7600元/㎡专用洋房打折61800元
2020|06|05约7600元/㎡年中大扫底 全城抢好房
2020|05|29约7600元/㎡ 领空复式领馆平层 1万抵5万 VIP诚意登记中
2020|05|15约7600元/㎡均价7600 元/平米
2020|04|30约7600元/㎡三重豪礼惠衡阳
2020|04|24约7600元/㎡交10000推售当日享95折,诚意登记中
2020|04|10约7600元/㎡毛坯均价7600元/㎡
2020|03|27约7600元/㎡一期毛坯新产品 均价7600元/㎡
2020|03|20约7300元/㎡清栋95折 拼购立减388元/㎡
2020|03|05约9500元/㎡ 最高打折达到10万
2020|02|12约9500元/㎡不出门 线上看房
2020|02|06约9500元/㎡网上售楼处同步开启
2020|01|30约9500元/㎡5大有“球”必应打卡点 陪你欢度新春佳节
2020|01|09约9500元/㎡ 购房送20年物管费 抵房款
2019|12|26约9500元/㎡二期毛坯新产品 7字头起
2019|12|12约9580元/㎡二期毛坯新产品
2019|11|28约9580元/㎡均价9580元/平米
2019|11|14约9580元/㎡均价9580元/平米
2019|10|24约9580元/㎡ 二期毛坯震惊加推
2019|10|10约9580元/㎡一期带中央空调装修洋房
2019|09|12约9580元/㎡周年庆钜惠 全线珍藏洋房95折打折
2019|08|22约9580元/㎡暑期大放“价” 尊享95折
2019|08|01约9580元/㎡三套甄选房源 最高打折20万
2019|07|18约9580元/㎡暑期大放“价” 尊享95折建面约118|230㎡智装美宅
2019|07|11约9580元/㎡置业尊享95折
2019|07|04约9589元/㎡年中钜惠交1万抵10万
2019|06|27约9589元/㎡定金翻10倍
2019|06|20约9589元/㎡1万抵10万
2019|06|13约9589元/㎡ 1万抵10万 截至2019年6月30号
2019|06|06约9589元/㎡公寓均价9580元/㎡
2019|05|30约9580元/㎡2# 3# 3A# 8# 10# 火热销售中,装修住宅
2019|05|23约9580元/㎡公寓均价9580元/㎡
2019|05|09约9580元/㎡2# 3# 3A# 8# 10# 火热销售中
2019|04|25约9580元/㎡公寓均价9580元/㎡
2019|04|18约9580元/㎡ 2# 3# 3A# 8# 10# 火热销售中,装修住宅、 项目地址:高新技术产业开发区华新大道与船山大道交汇处,电话:400|890|0000转867295 公寓均价9580元/㎡,
2019|04|12约9580元/㎡公寓均价9580元/㎡,
2019|04|04约9580元/㎡均价9580元/平米
2019|03|14约9580元/㎡均价9580元/㎡
2019|02|26约9600元/㎡均价9600元/㎡
2019|02|14约9600元/㎡均价9600元/㎡
2019|01|31约9600元/㎡均价9600元/平米
2019|01|17约9600元/㎡均价9600元/平米
2018|12|27约9522元/㎡均价9522元/㎡
2018|12|20约9600元/㎡均价9600元/㎡
2018|12|06约9600元/㎡均价9600元/㎡
2018|11|15约9600元/㎡均价9600元/平米
2018|11|08约9600元/㎡均价9600元/平米
2018|10|19约9600元/㎡均价9600元/㎡
2018|10|11约9000元/㎡约8800元/㎡均价9000元/平米
2018|09|29约9000元/㎡约8800元/㎡均价9000元/㎡。
更多>同类新房
碧桂园·衡中心 运达会展湾 黄石保利时代 春晓苑 鄂中·君廷公元 馨悦·雅典 宜昌高新区东部产业新区白雅路北侧 益朗·江南荟
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报